Størrelsesguide klær
Se alltid produktets egen størrelsestabell først. Mange av plaggene våre har en egen tabell i produktbildene eller i beskrivelsen. Den gjelder akkurat det plagget og går foran tabellene på denne siden.
Slik måler du deg
Bruk et mykt målebånd og mål over tynt undertøy. Alle mål er i centimeter.
- Brystvidde: rundt den bredeste delen av brystet, under armene.
- Midjevidde: rundt den smaleste delen av midjen, rett over navlen.
- Hoftevidde: rundt den bredeste delen av hoftene og setet.
- Innerbenslengde: fra skrittet og ned til ankelen.
Kroppsmål og plaggmål er ikke det samme
Tabellene nedenfor viser kroppsmål. Tabeller fra produsenten viser ofte plaggmål, målt flatt på plagget, og der er det allerede lagt inn litt bevegelsesrom. Sammenlign derfor kroppsmålene dine med kroppsmål, eller et plagg du har hjemme med plaggmålene.
Passformen varierer fra plagg til plagg
Vi selger plagg fra flere produsenter. Oversize-modeller er romsligere enn tabellen viser, og noen modeller sitter mindre enn vanlige europeiske størrelser. Ligger du mellom to størrelser, eller ønsker du en løsere passform, velger du den største. Står det noe om passformen i produktbeskrivelsen, følger du det.
Barn
Barnestørrelser følger kroppshøyden i centimeter. Mål barnet uten sko og velg størrelsen som er nærmest eller litt over.
| Størrelse (cm) | Omtrentlig alder |
|---|---|
| 92 | 1½–2 år |
| 98 | 2–3 år |
| 104 | 3–4 år |
| 110 | 4–5 år |
| 116 | 5–6 år |
| 122 | 6–7 år |
| 128 | 7–8 år |
| 134 | 8–9 år |
| 140 | 9–10 år |
| 146 | 10–11 år |
| 152 | 11–12 år |
| 158 | 12–13 år |
| 164 | 13–14 år |
Referansetabell for voksne
Bruk tabellene som en pekepinn når plagget ikke har egen tabell. Dette er kroppsmål i cm.
Dame
| Størrelse | EU | Brystvidde | Midjevidde | Hoftevidde |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38–40 | 88–96 | 70–78 | 96–104 |
| L | 42 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| XL | 44 | 100–106 | 82–88 | 108–114 |
| 2XL | 46 | 106–112 | 88–94 | 114–120 |
| 3XL | 48 | 112–118 | 94–100 | 120–126 |
| 4XL | 50 | 118–124 | 100–106 | 126–132 |
Herre
| Størrelse | EU | Brystvidde | Midjevidde |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 88–94 | 76–82 |
| M | 48–50 | 94–100 | 82–88 |
| L | 52 | 100–106 | 88–94 |
| XL | 54 | 106–112 | 94–100 |
| 2XL | 56 | 112–118 | 100–106 |
| 3XL | 58 | 118–124 | 106–112 |
| 4XL | 60 | 124–130 | 112–118 |
Mål tatt flatt på plagget kan avvike med opptil 2 cm. Er du i tvil, kan du sende oss en e-post på contact@sennamode.com, så hjelper vi deg med å finne riktig størrelse.